課程類別 | 課程名稱 | 各學(xué)期周數(shù)、學(xué)時(shí)分配 | |||||||||||
學(xué)時(shí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
總學(xué)時(shí) | 理論 | 實(shí)訓(xùn) | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | |||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
公共 必修課 |
思想政治 | 中國(guó)特色社會(huì)主義 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||
心理健康與職業(yè)生涯 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
哲學(xué)與人生 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
職業(yè)道德與法律 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
語文 | 198 | 198 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
數(shù)學(xué) | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
英語 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
信息技術(shù) | 90 | 30 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
體育與健康 | 144 | 24 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
公共藝術(shù) | 36 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
歷史 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
小計(jì) | 972 | 774 | 198 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | |||||
公共 選修課 (前兩門二選一,勞動(dòng)教育必選) |
中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化 | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 | |||||||
職業(yè)素養(yǎng) | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
勞動(dòng)教育(必選) | 54 | 27 | 27 | 1 | 2 | ||||||||
小計(jì) | 108 | 81 | 27 | 2 | 4 | ||||||||
專 業(yè) 技 能 課 |
專 業(yè) 核 心 課 |
高考音樂強(qiáng)化訓(xùn)練聲樂卷 | 144 | 24 | 120 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
單聲部視唱 | 162 | 54 | 108 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
拜厄鋼琴基本教程 | 126 | 42 | 84 | 4 | 2 | 1 | |||||||
合唱與指揮 | 162 | 54 | 108 | 3 | 4 | 2 | |||||||
鋼琴即興伴奏 | 162 | 54 | 108 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
基本樂理 | 90 | 30 | 60 | 1 | 2 | 2 | |||||||
小計(jì) | 846 | 15 | 15 | 10 | 7 | ||||||||
專業(yè)技能方向課 | 聲樂表演方向 | 聲樂演唱 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | ||||||
正音 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | ||||||||
小計(jì) | 144 | 48 | 96 | 4 | 4 | ||||||||
器樂表演方向 | 器樂演奏 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | |||||||
合奏 | 72 | 24 | 48 | 2 | 2 | ||||||||
小計(jì) | 144 | 48 | 96 | 4 | 4 | ||||||||
選修課 (三選一) |
舞蹈形體訓(xùn)練 | 90 | 30 | 60 | 5 | ||||||||
化妝 | 90 | 30 | 60 | 5 | |||||||||
戲劇表演基礎(chǔ) | 90 | 30 | 60 | 5 | |||||||||
小計(jì) | 90 | 30 | 60 | 5 | |||||||||
綜合實(shí)訓(xùn) | 360 | 20 | |||||||||||
頂崗實(shí)習(xí) | 600 | 30 | |||||||||||
合計(jì) | 3120 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |