課程 類(lèi)別 |
課程 編碼 |
課程名稱(chēng) | 課程性質(zhì) | 學(xué)分 | 各學(xué)期周數(shù)、學(xué)時(shí)分配 | ||||||||||
學(xué)時(shí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
總學(xué)時(shí) | 理論 | 實(shí)訓(xùn) | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | |||||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
公共 必修課 |
01 |
思想 政治 |
中國(guó)特色社會(huì)主義 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||
02 | 心理健康與職業(yè)生涯 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
03 | 哲學(xué)與人生 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
04 | 職業(yè)道德與法治 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
05 | 語(yǔ)文 | 必修 | 11 | 198 | 198 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
06 | 數(shù)學(xué) | 必修 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
07 | 英語(yǔ) | 必修 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
08 | 信息技術(shù) | 必修 | 6 | 108 | 30 | 78 | 2 | 2 | 2 | ||||||
09 | 體育與健康 | 必修 | 8 | 144 | 36 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | 藝術(shù) | 必修 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
11 | 歷史 | 必修 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | |||||||
小計(jì) | 55 | 990 | 786 | 204 | 16 | 18 | 12 | 9 | |||||||
公共選修課 | 12 | 中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化 | 必選 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||
13 | 職業(yè)素養(yǎng) | 必選 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
14 | 勞動(dòng)教育 | 必選 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
小計(jì) | 6 | 108 | 90 | 18 | 2 | 4 | |||||||||
專(zhuān) 業(yè) 技 能 課 |
專(zhuān)業(yè)核心課 | 15 | 即興舞蹈 | 必修 | 6 | 108 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | 古典舞蹈基礎(chǔ)訓(xùn)練 | 必修 | 6 | 108 | 54 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
17 | 芭蕾舞基礎(chǔ)訓(xùn)練 | 必修 | 5 | 90 | 36 | 54 | 1 | 2 | 2 | ||||||
18 | 現(xiàn)代舞基礎(chǔ)訓(xùn)練 | 必修 | 6 | 108 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||
19 | 中國(guó)民族民間舞 | 必修 | 5 | 90 | 36 | 54 | 2 | 1 | 2 | ||||||
20 | 中國(guó)古典舞身韻 | 必修 | 5 | 90 | 36 | 54 | 2 | 1 | 2 | ||||||
21 | 中國(guó)古典舞技術(shù)技巧 | 必修 | 4 | 72 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||
22 | 舞蹈編導(dǎo) | 必修 | 5 | 90 | 54 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
小計(jì) | 42 | 756 | 360 | 414 | 13 | 10 | 12 | 6 | 2 | ||||||
專(zhuān)業(yè)技能方向課 | 23 |
舞蹈 表演 方向 |
劇目 | 限選 | 10 | 180 | 72 | 108 | 1 | 3 | 6 | ||||
24 | 舞蹈模仿 | 限選 | 11 | 198 | 90 | 108 | 1 | 4 | 6 | ||||||
—— | 小計(jì) | 21 | 378 | 162 | 216 | 2 | 9 | 12 | |||||||
25 |
技能 方向 |
基本功訓(xùn)練 | 限選 | 10 | 180 | 72 | 108 | 1 | 3 | 6 | |||||
26 | 舞蹈排練 | 限選 | 11 | 198 | 90 | 108 | 1 | 4 | 6 | ||||||
—— | 小計(jì) | 21 | 378 | 162 | 216 | 2 | 9 | 12 | |||||||
專(zhuān)業(yè)選修課 | 27 | 化妝 | 必選 | 8 | 144 | 54 | 90 | 1 | 7 | ||||||
28 | 戲劇表演基礎(chǔ) | 必選 | 8 | 144 | 54 | 90 | 1 | 7 | |||||||
小計(jì) | 16 | 288 | 108 | 180 | 2 | 14 | |||||||||
實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn) | 認(rèn)知實(shí)習(xí) | 1.5 | 30 | ||||||||||||
跟崗實(shí)習(xí) | 3 | 60 | |||||||||||||
頂崗實(shí)習(xí) | 33 | 600 | 30 | ||||||||||||
合計(jì) | 177.5 | 3120 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |